Kawasaki
車両名税込価格盗難保険備考
ZRX1200R '08 乗りだし 934,000円 29,300円
ZRX1200R '08 乗りだし 953,000円 29,900円 追加色
Vulcan900 Classic '08 乗りだし 783,000円 24,000円
Vulcan900 Custam '08 乗りだし 783,000円 24,000円
W650 乗りだし 673,000円 20,600円
W400 乗りだし 593,000円 18,000円
ZEPHYER χ '08 乗りだし 593,000円 18,200円
ZRX '08 乗りだし 629,000円 19,200円
ZRX '08 乗りだし 644,000円 19,800円 追加色
ZRX-U '08 乗りだし 618,000円 18,900円
ZRX-U '08 乗りだし 630,000円 19,400円 追加色
Estrella '08 乗りだし 476,000円 14,800円
Ninja250R 乗りだし 479,000円 14,300円
250TR '08 乗りだし 367,000円 11,100円
250TR '08 乗りだし 372,000円 11,300円
D-TRACKER X 乗りだし 515,000円 15,400円
KLX250 '08 乗りだし 497,000円 14,800円
Super SHERPA 乗りだし 409,000円 12,300円
Eliminator125 車輌価格 314,000円 9,900円
KSR110 車輌価格 240,000円 7,500円